146
3
60
15.4
swipe to view more
An electric sport standard, the LiveWire ONE is the experience of speed and sound.
ABS operates independently on front and rear brakes to keep the wheels rolling and prevent uncontrolled wheel lock under braking. Cornering Enhanced Antilock Braking System (C-ABS) is a variant of ABS that takes into consideration the lean angle of the motorcycle
Drag-Torque Slip Control (DSCS) manages rear-wheel slip and prevents rear-wheel lock when using regenerative braking. DSCS functions at speeds over 10 mph (about 17 kph) and works in concert with the ABS-system to balance motorcycle deceleration and rider control.
Traction control is designed to keep the rear wheel from spinning when the motorcycle is accelerating, and enhances rider control and confidence, especially in wet weather. The Cornering Enhanced Traction Control System (C-TCS) is further designed to prevent the rear wheel from excessive spinning under acceleration when cornering.
LENGTH84.1 in. (2,135 mm) | OVERALL WIDTH32.7 in. (830 mm) |
OVERALL HEIGHT42.5 in. (1,080 mm) | SEAT HEIGHT, LADEN30 in. (761 mm) |
SEAT HEIGHT, UNLADEN31.3 in. (795 mm) | STATIC GROUND CLEARANCE5.1 in. (130 mm) |
RAKE (STEERING HEAD) (DEG)24.5 | FORK ANGLE (DEG)24 |
TRAIL4.3 in. (108 mm) | WHEELBASE58.7 in. (1,490 mm) |
TIRES, TYPEMichelin® Scorcher "Sport" | TIRES, FRONT MODELScorcher® "Sport" |
TIRES, FRONT SPECIFICATION120/70 ZR17 58W | TIRES, REAR MODELScorcher® "Sport" |
TIRES, REAR SPECIFICATION180/55 ZR17 73W | TRANSMISSION CAPACITY0.34 qt (0.32 l) |
COOLANT CAPACITY0.8 qt. (0.75 l) | WEIGHT, AS SHIPPED562 lb. (255 kg) |
WEIGHT, IN RUNNING ORDER562 lb. (255 kg) | GROSS VEHICLE WEIGHT RATING962 lb. (436 kg) |
GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT441 lb. (200 kg) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR588 lb. (267 kg) |
PRIMARY DRIVESpiral bevel gear, 55/17 ratio | FINAL DRIVEBelt, 3/1 ratio |
TRANSMISSIONSingle Speed | GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.71 |
FRAMEAluminum cast | SWINGARMAluminum cast |
FRONT FORKSHOWA® 43 mm Inverted Separate Function Forks - Big Piston (SFF-BP®), fully adjustable | REAR SHOCKSSHOWA® Balance Free Rear Cushion Lite (BFRC-lite®), fully adjustable |
WHEELS, OPTIONAL STYLE TYPEN/A | WHEELS, FRONT TYPEBlack, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
WHEELS, FRONT DIAMETER17 in. (432 mm) | WHEELS, FRONT WIDTH3.5 in. (89 mm) |
WHEELS, REAR TYPEBlack, Split 5-Spoke Cast Aluminum | WHEELS, REAR DIAMETER17 in. (432 mm) |
WHEELS, REAR WIDTH5.5 in. (140 mm) | BRAKES, CALIPER TYPEDual 4-piston monoblock radial mount front, dual-piston rear |
BRAKES, ROTOR TYPEDual floating rotors (front), floating rotor (rear) | BRAKES, FRONT DIAMETER11.8 in. (300 mm) |
BRAKES, FRONT THICKNESS0.2 in. (5 mm) | BRAKES, FRONT IS DUALYes |
BRAKES, REAR DIAMETER10.2 in. (260 mm) | BRAKES, REAR THICKNESS0.2 in. (5 mm) |
BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | SUSPENSION TRAVEL, FRONT4.5 in. (115 mm) |
SUSPENSION TRAVEL, REAR4.5 in. (115 mm) |
ACCELERATION TIME 0-60 MPH (SEC.)3 | TOP SPEED (MPH) (KPH)SAE J1168 |
LEAN ANGLE TESTING METHODSAE J1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)45 |
LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)45 |
BATTERYLithium Ion, 12.8V , 24 Wh, 120 A | CHARGINGOnboard DC to DC conversion |
LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED, low beam, high beam and signature position lamp | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPLED with light pipe tail |
LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED | LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED, Amber |
GAUGES4.3” WQVGA 480×272 TFT Color Display with Ambient Light Sensor, 9 warning lights, Real Time Clock and Integrated Bluetooth Connectivity to a Smartphone to provide infotainment features including turn-by-turn navigation, telephone, music, and voice recognition. | ELECTRIC POWER OUTLETUSB C-type; output 5V at 3A |
TORQUE - MOTOR SHAFT84 ft-lb (114 Nm) | POWER100 HP (75 kW) |
TYPELithium Ion | NOMINAL ENERGY15.4 kWh Nominal |
WARRANTY5 years (unlimited mileage) subject to adherence with battery care guidelines in the owner's manual. |
CHARGE PLUG TYPESAE J1772 Combo Inlet (CCS1) | ON-BOARD CHARGER, PEAK CHARGE RATE (KW)N/A |
LEVEL 1 CHARGE TIME, 20% - 80% (HOURS)N/A | LEVEL 1 CHARGE TIME, 0% - 100% (HOURS)N/A |
LEVEL 2 CHARGE TIME, 20% - 80% (MIN.)N/A | LEVEL 2 CHARGE TIME, 0% - 100% (MIN.)N/A |
MIC CITY146 mi. (235 km) | HIGHWAY (55 MPH SUSTAINED)108 mi. (174 km) |
COMBINED (CITY + 55 MPH HWY)95 mi. (153 km) | WORLD MOTORCYCLE TEST CYCLE - (WMTC)N/A |
WARRANTYVehicle 24 months (unlimited mileage) HV Battery 5 years (unlimited mileage) | SERVICE INTERVALFirst 1,000 miles (1600 km), every 5,000 miles (8,000 km) thereafter |
WARNING: Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle, an off-highway motor vehicle or a recreational marine vessel can expose you to chemicals including engine exhaust,
carbon monoxide, phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle the engine except as necessary,
service your vehicle or vessel in a well-ventilated area and wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle or vessel.
For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle
and https://www.p65warnings.ca.gov/products/marine.